Homeowner / Paint Sprayers / Comparison Chart
| User | Magnum DX | Magnum XR5 | Magnum XR7 | Magnum XR9 | 190ES |
|---|---|---|---|---|---|
| Homeowner | X | X | X | ||
| Handyman/Do-it-Yourselfer | X | X | X | ||
| Property owner | X | X | X | ||
| Remodeler | X | X | X* | ||
| Maintenance painter | X | X | X* | ||
| General contractor | X | X | X* | ||
| Small painting contractor | X | X* | |||
| Professional painting contractor | X* | ||||
| *Note - If you require larger capacity sprayers, visit our other Graco sprayers page for more information. | |||||
| Sprayer Features | DX | XR5 | XR7 | XR9 | 190ES |
|---|---|---|---|---|---|
| Power Flush Cleaning | X | X | X | X | |
| Pressure Control - quickly set desired setting for application | X | X | X | X | X |
| Snap Action Spray/Prime Valve | X | X | X | X | X |
| Rugged, easy to clean shroud | X | X | X | X | X |
| InstaClean Filter - improves finish | X | X | X |
| Pump Design | DX | XR5 | XR7 | XR9 | 190ES |
|---|---|---|---|---|---|
| Basic Piston Design for reliable performance | X | ||||
| XR Power Piston Pump - Modular design for easy maintenance | X | X | X | ||
| Hardened Chrome & SS Piston Pump | X |
| Sprayer Configuration | DX | XR5 | XR7 | XR9 | 190ES |
|---|---|---|---|---|---|
| Accommodates 1- to 5-gal (3.8 - 19 L) containers | X | X | X | X | X |
| Lightweight portable stand design | X | X | |||
| Flexible siphon set | X | ||||
| Cart with wheels and hose rack | X | X | X | ||
| Rugged standard direct immerse siphon set | X | X | X | ||
| Heavy duty deluxe direct immerse siphon set | X |
| Motor | DX | XR5 | XR7 | XR9 | 190ES |
|---|---|---|---|---|---|
| Power cord - 6 ft (2m) | X | X | X | ||
| Extended Power cord - 10 ft (3m) | X | X | |||
| Demand Delivery System - motor runs only when spray gun is triggered | X | X | X | X | X |
| Powerful Universal Motor | X | ||||
| DC Motor for longer extension cords | X | X | X | ||
| Professional-Grade Dura DC motor | X |
| Cart Features | DX | XR5 | XR7 | XR9 | 190ES |
|---|---|---|---|---|---|
| Durable stand mount | X | X | |||
| Rugged Standard Cart | X | ||||
| Deluxe Cart - larger hose capacity | X | X | |||
| Hi-Cart with convenient fold-down handle | X | X | X | ||
| Pail hook - move paint container w/cart | X | X | X | ||
| Comfortable, angled handle | X | X | |||
| Standard hose rack - 75 ft. (23 m) capacity | X | ||||
| Large hose rack - 150 ft (46 m) capacity | X | X |
| Specifications | DX | XR5 | XR7 | XR9 | 190ES |
|---|---|---|---|---|---|
| Maximum Tip Size* | .015 in. | .015 in. | .017 in. | .019 in. | .019 in. |
| Max Flow Rate - gallons per minute - gpm (lpm) | 0.24 gpm (0.91 lpm) | 0.27 gpm (1.02 lpm) | 0.31 gpm (1.17 lpm) | 0.38 gpm (1.44 lpm) | 0.38 gpm (1.44 lpm) |
| Airless Hose (included)* | 25 ft (8 m) |
25 ft (8 m) |
50 ft (15 m) |
50 ft (15 m) |
50 ft (15 m) |
| Hose Diameter | 3/16 in. | 1/4 in. | 1/4 in. | 1/4 in. | 1/4 in. |
| Max. Hose Length Supported | 75 ft (23 m) |
150 ft (46 m) |
150 ft (46 m) |
150 ft (46 m) |
150 ft (46 m) |
| Spray Gun Model (included)* | SG1™-EF | SG1™-EF | SG2™ | SG3™ | SG3™ |
| Max. Working Pressure - PSI | 2800 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Max. Working Pressure - Bar | 193 | 207 | 207 | 207 | 207 |
| Sprayer Weight | 15 lb (7 kg) |
23 lb (10 kg) |
33 lb (15 kg) |
36 lb (16 kg) |
55 lb (25 kg) |
| *All sprayers come complete with Airless Hose, Spray Gun and 515 Spray Tip | |||||