Light Duty Sprayers / Sprayer Comparison Chart
This page includes a comparison on homeowner paint sprayers including the Graco Magnum line of electric airless paint sprayers.
| Which best describes you? | Magnum X5 | Magnum X7 | Magnum ProX7 | Magnum ProX9 | Graco 210ES |
|---|---|---|---|---|---|
| Homeowner | X | X | X | ||
| Handyman/ Do-it-Yourselfer | X | X | X | X | |
| Remodeling Contractor | X | X | X | X | |
| Property Maintenance | X | X | X | X | |
| General Contractor | X | X | X | ||
| Small Painting Contractor | X | X | |||
| Maintenance Painter | X | ||||
| Medium Painting Contractor | X |
| Electric Airless Sprayer Features | Magnum X5 | Magnum X7 | Magnum ProX7 | Magnum ProX9 | Magnum 210ES |
|---|---|---|---|---|---|
| Power Flush™ cleaning adapter for fast cleanup | X | X | X | X | X |
| Built-in storage compartment | X | X | X | ||
| Pressure Control - quickly set desired setting for application | X | X | X | X | X |
| AutoPrime feature reduces any priming problems associated with debris or poor clean-up after previous jobs | X | X | X | X | |
| InstaClean Filter - improves finish | X | X | |||
| EasyOut™ manifold filter provides extra filtration | X |
| Magnum Pump Design | Magnum X5 | Magnum X7 | Magnum ProX7 | Magnum ProX9 | Magnum 210ES |
|---|---|---|---|---|---|
| Hardened Stainless Steel Piston Pump | X | X | |||
| Power-Piston™ Pump - Modular design for easy maintenance | X | X | |||
| Endurance Pump - delivers longest life and most reliable performance | X |
| Graco Sprayer Configuration | Magnum X5 | Magnum X7 | Magnum ProX7 | Magnum ProX9 | Graco 210ES |
|---|---|---|---|---|---|
| Accommodates 1- to 5-gal (3.8 - 19 L) containers | X | X | X | X | X |
| Lightweight portable stand design | X | ||||
| Cart with wheels and hose rack | X | X | X | X | |
| Rugged standard direct immerse siphon set | X | X | X | X | |
| Heavy duty deluxe direct immerse siphon set | X |
| Magnum Motor | Magnum X5 | Magnum X7 | Magnum ProX7 | Magnum ProX9 | Graco 210ES |
|---|---|---|---|---|---|
| PowerPlug Illuminating Cord-end | X | X | X | X | X |
| Power cord - 6 ft (2m) | X | X | X | X | |
| Extended Power cord - 10 ft (3m) | X | ||||
| Demand Delivery System - motor runs only when spray gun is triggered | X | X | X | X | X |
| Powerful Universal Motor | X | X | |||
| DC Motor for longer extension cords | X | X | |||
| Professional-Grade Dura DC motor | X |
| Graco Magnum Cart Features | Magnum X5 | Magnum X7 | Magnum ProX7 | Magnum ProX9 | Graco 210ES |
|---|---|---|---|---|---|
| Durable stand mount | X | ||||
| Hi-Cart with quick-release handle clamps for quick fold-up and compact storage | X | ||||
| Fold-n-Store™ cart – single handle allows cart to fold into compact package | X | X | |||
| Steel cart with telescoping handle | X | ||||
| Pail hook - move paint container w/cart | X | X | X | X | |
| Standard hose rack - 100 ft (30 m) capacity | X | ||||
| Large hose rack - 150 ft (46 m) capacity | X | X | X |
| Specifications | Magnum X5 | Magnum X7 | Magnum ProX7 | Magnum ProX9 | Graco 210ES |
|---|---|---|---|---|---|
| Maximum Tip Size* | .015 in. | .017 in. | .017 in. | .019 in. | .021 in. |
| Max Flow Rate - gallons per minute - gpm (lpm) | 0.24 gpm (0.91 lpm) | 0.31 gpm (1.17 lpm) | 0.34 gpm (1.28 lpm) | 0.38 gpm (1.44 lpm) | 0.47 gpm (1.78 lpm) |
| Airless Hose (included)* | 25 ft (7.5 m) |
25 ft (7.5 m) |
50 ft (15 m) |
50 ft (15 m) |
50 ft (15 m) |
| Hose Diameter | 1/4 in. | 1/4 in. | 1/4 in. | 1/4 in. | 1/4 in. |
| Max. Hose Length Supported | 75 ft (23 m) |
100 ft (30 m) |
150 ft (46 m) |
150 ft (46 m) |
200 ft (61 m) |
| Spray Gun Model (included)* | SG10 | SG10 | SG20 | SG20 | SG Pro |
| Max. Working Pressure - PSI | 2800 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Max. Working Pressure - Bar | 193 | 207 | 207 | 207 | 207 |
| Airless Sprayer Weight | 16 lb (7 kg) |
26 lb (12 kg) |
43 lb (20 kg) |
43 lb (20 kg) |
57 lb (26 kg) |
| *All Graco Magnum electric airless paint sprayers come complete with Airless Hose, Spray Gun and 515 Spray Tip | |||||